Sans colorant ni conservateur artificiel.
			
			
		Composition
		Viande et sous-produits animaux* ..... 4,07 %
		Sous-produits végétaux, huiles et graisses ..... 1,50 %
		Minéraux ..... 0,62 %
		Inuline de chicorée ..... 0,30 %
		Fructo-oligosaccharides ..... 0,11%
		
				
		* Sources d’arginine, taurine et glutamine.
		
				
		Constituants analytiques :
		Humidité ..... 88 % 
		Protéines brutes ..... 2,7 %
		Matières grasses brutes ..... 2 %
		dont acides gras essentiels :
		- Omega-3 ..... 3,5 % (EPA : 0,1 %, DHA : 0,1 %)
		- Omega-6 ..... 20,6 %
		Cendres brutes ..... 1,2 %
		Cellulose brute ..... < 0,8 %
		Glutamine ..... 0,35 %
		Arginine ..... 0,16 %
		Taurine ..... 0,13 %
		
				
		Liste des additifs
		Additifs par kg
		
				
		- Vitamines :
		Vitamine A (E672) ..... 3 345 UI
		Vitamine D3 (E671) ..... 135 UI
		Vitamine E (3a700) ..... 82 mg
		Vitamine B1 (3a) ..... 9,3 mg
		Vitamine B2 (3a) ..... 9,8 mg
		Vitamine B6 (3a831) ..... 17,6 mg
		Biotine (3a) ..... 0,14 mg
		Chlorure de choline (3a890) ..... 561 mg
		
				
		- Oligo-éléments :
		Sulfate de manganèse (E5) ..... 2,6 mg
		Sulfate de zinc (E6) ..... 6,7 mg
		Fer (E1) ..... 18 mg
		Manganèse (E5) ..... 2,6 mg
		Zinc (E6) ..... 6,7 mg