Le rapport phosphocalcique égal 2 est spécialement adapté aux besoins du chiot en croissance et de la chienne en lactation.
			
			
		Composition
		Phosphate bicalcique, levures et composants de levures, carbonate de calcium, protéines animales transformées (foie de porc), mono-, di- et triglycérides d'acides gras (stéarique/palmitique), oxyde de magnésium, lécithines brutes.
		
				
		Constituants analytiques :
		Humidité ..... 5 %
		Protéines brutes ..... 21 %
		Matières grasses brutes ..... 3 %
		Cendres brutes ..... 46 %
		Calcium ..... 15,5 %
		Phosphore ..... 7,6 %
		Magnésium ..... 0,14 %
		
				
		Liste des additifs
		Additifs par kg
		
				
		- Antioxygène :
		E310. Gallate de propyle ..... 37 mg
		E320. Buthyhydroxyanisole (BHA) ..... 113 mg
		E321. Butylhydroxytoluène (BHT) ..... 16 mg
		
				
		- Vitamines :
		E 672. Vitamine A ..... 200 000 UI
		E 671. Vitamine D3 ..... 21 000 UI
		3a 700. Vitamine E ..... 1 250 UI
		Vitamine B1 ..... 150 mg
		Vitamine B2  ..... 150 mg
		Pantothénate de calcium ..... 1 000 mg
		Vitamine B6 ..... 20 mg
		Vitamine B12 ..... 30 μg
		Vitamine C ..... 2 000 mg
		Biotine (vit. H) ..... 10 mg
		3a 314. Vitamine PP ..... 1 500 mg
		3a 316. Acide folique ..... 8 mg
		3a 890. Choline Cl ..... 600 mg
		
				
		- Oligo-éléments :
		E1. Fer (sulfate de fer monohydraté) ..... 200 mg
		E2. Iode (iodate de calcium) ..... 25 mg
		E4. Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) ..... 50 mg
		E5. Manganèse (oxyde de manganèse) ..... 18 mg
		E6. Zinc (sulfate de zinc monohydraté) ..... 20 mg
		
				
		- Acides aminés :
		3c3.6.1. L-Arginine ..... 400 mg
		3.2.3. Lysine HCl ..... 400 mg