
|
Aliment complet pour chiots de petite taille ayant une peau sensible. Convient également aux chiennes en gestation ou en lactation. OPTIDERMA™ contient une combinaison spéciale de nutriments, cliniquement prouvée pour aider à maintenir une peau en bonne santé et un beau pelage, ainsi que des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées associées à des sensibilités alimentaires.
Caractéristiques
 Aide à maintenir un système immunitaire sain Sources de protéines sélectionnées pour les chiens sensibles Une combinaison de nutriments essentiels pour aider à soutenir la bonne santé des articulations de votre chiot Cliniquement prouvé pour aider à maintenir une peau saine Contient des protéines de saumon de haute qualitéIngrédients :Saumon (18%), riz (18%), protéines de saumon déshydratées, graisse animale, gluten de maïs, amidon de maïs, farine de soja, protéines de soja déshydratées, œuf déshydraté, pulpe de betterave déshydratée, maïs, racine de chicorée déshydratée, sels minéraux, hydrolysat, huile de soja, huile de poisson. Composition : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 34 000 ; Vit D3 : 1 100 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux, monohydraté : 220 ; Iodate de calcium, anhydre : 2,8 ; Sulfate cuivrique, pentahydraté : 44 ; Sulfate manganeux, monohydraté : 104 ; Sulfate de zinc, monohydraté : 370 ; Sélénite de sodium : 0,25. Avec antioxygènes. | Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Puppy Sensitive Skin avec OPTIDERMA™ | | Humidité | % | 9,5 | | Protéine | % | 32,0 | | Matières grasses | % | 21,0 | | Glucides | % | 28,0 | | Cellulose brute | % | 2,5 | | Cendres brutes | % | 7,0 | | MINÉRAUX | | | | Calcium | % | 1,40 | | Phosphore | % | 1,05 | | Sodium | % | 0,50 | | Chlore | % | 0,91 | | Potassium | % | 0,67 | | Magnésium | % | 0,10 | | Fer | mg/kg | 211 | | Zinc | mg/kg | 280 | | Cuivre | mg/kg | 16 | | Manganèse | mg/kg | 47 | | Iode | mg/kg | 2,40 | | Sélénium | mg/kg | 0,49 | | VITAMINES | | | | Vit A | UI/kg | 25251 | | Vit D3 | UI/kg | 2088 | | Vit E | mg/kg | 480 | | Vit K | mg/kg | 0,18 | | Vit C | mg/kg | 70 | | Vit B1 | mg/kg | 32 | | Vit B2 | mg/kg | 15 | | Vit B3 | mg/kg | 174 | | Vit B5 | mg/kg | 51 | | Vit B6 | mg/kg | 17 | | Vit B8 | mg/kg | 0,16 | | Vit B9 | mg/kg | 4,80 | | Vit B12 | mg/kg | 0,26 | | Choline | mg/kg | 2371 | | ACIDES GRAS ESSENTIELS | | | | Omèga- 6 | % | 2,30 | | Acide linoléique | % | 1,80 | | Omèga- 3 | % | 1,10 | | DHA | % | 0,52 | | EPA + DHA | % | 0,83 | | Taurine | mg/kg | 960 | | ÉNERGIE | | | Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3885 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule. Rationnement :| Âge du chiot (mois) |
|---|
| Poids à l’âge adulte (kg) | 1,5 à 3 | 4 à 5 | 6 à 8 | 9 à 12 |
|---|
| 1 | 50 à 55 | 60 | 60 | Adulte |
|---|
| 5 | 60 à 85 | 85 à 75 | 75 | 75 à Adulte |
|---|
| 10 | 75 à 115 | 120 à 140 | 148 | 145 |
|---|
Mode d’emploi : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Chiennes en gestation ou en lactation : demandez conseil à votre vétérinaire. Sevrage et croissance : durant la période de sevrage, de l’âge de 3 à 6 semaines, proposez PURINA® PRO PLAN® Puppy 3 à 4 fois par jour humidifié avec de l’eau. Après le sevrage, suivez les rations journalières du tableau. Au-delà de 3 mois, diminuez progressivement la quantité d’eau ajoutée. Pour une croissance harmonieuse, assurez-vous que votre chiot maintienne une condition corporelle idéale. Les rations journalières doivent être adaptées à son activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
|
|